 
		Notes olfactives
Tête : Citron Essence Italie, Mandarine Essence Orpur, Menthe Crépue Essence.
Coeur : Magnolia, Fleur d'Oranger, Jasmin Frais.
Fond : Cèdre, Patchouli Essence Orpur, Musc.
Ingrédients / Composition
ALCOHOL DENAT., PARFUM (FRAGRANCE), AQUA (WATER), LIMONENE, CITRAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, GERANIOL, FARNESOL.
 Etat Libre d'Orange
					Secretions Magnifiques
					Eau de parfum Mixte (2006)
					à partir de 56€ 95
					Etat Libre d'Orange
					Secretions Magnifiques
					Eau de parfum Mixte (2006)
					à partir de 56€ 95
					
				
																			
					 Etat Libre d'Orange
					Hermann à mes côtés me paraissait une ombre
					Eau de parfum Mixte (2015)
					à partir de 57€ 95
					Etat Libre d'Orange
					Hermann à mes côtés me paraissait une ombre
					Eau de parfum Mixte (2015)
					à partir de 57€ 95
					
				
																			
					 Etat Libre d'Orange
					The Ghost in the Shell
					Eau de parfum Mixte (2021)
					à partir de 57€ 95
					Etat Libre d'Orange
					The Ghost in the Shell
					Eau de parfum Mixte (2021)
					à partir de 57€ 95
					
				
																			
					 Etat Libre d'Orange
					Experimentum Crucis
					Eau de parfum Mixte (2019)
					à partir de 121€ 95
					Etat Libre d'Orange
					Experimentum Crucis
					Eau de parfum Mixte (2019)
					à partir de 121€ 95
					
				
																			
					 Etat Libre d'Orange
					Frustration
					Eau de parfum Mixte (2022)
					à partir de 102€ 95
					Etat Libre d'Orange
					Frustration
					Eau de parfum Mixte (2022)
					à partir de 102€ 95
					
				
						
				 Etat Libre d'Orange
				 Etat Libre d'Orange